000 | 00592nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | |||
005 | 20240226163459.0 | ||
008 | 220409s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _c1 | ||
080 | 0 | _a159.942 | |
090 |
_a159.942 _bM734p |
||
100 | 1 | _aMonaco, Nicola | |
240 | 1 | _aAs paixões e os caracteres | |
245 | 1 | 0 |
_aAs paixões e os caracteres _cMonaco, Nicola |
260 |
_aSão Paulo _bPaulinas _c1962 |
||
300 | _a237 | ||
600 | 1 | _aMonaco, Nicola | |
630 | _aAs paixões e os caracteres | ||
650 | 1 | _aPsicologia - Emoções | |
800 | 1 | _aMonaco, Nicola | |
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c2378 _d2378 |