000 | 00523nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220507s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-303-0189-5 | ||
080 | 0 | _a316.454.7 | |
090 |
_a316.454.7 _bV483j |
||
100 | 1 | _aVerdejo, C. | |
240 | 1 | _aJuegos para todos | |
245 | 1 | 0 |
_aJuegos para todos _cVerdejo, C. |
260 |
_aBarcelona _bRamon Sopena _c1978 |
||
300 |
_a682p. _bIL. |
||
600 | 1 | _aVerdejo, C. | |
630 | _aJuegos para todos | ||
650 | 1 | _aDinâmicas de Grupos | |
800 | 1 | _aVerdejo, C. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c4606 _d4606 |